专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:1099%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1043-1045期 | 小 | 1043期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1042期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1039期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1038期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1037期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1033期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1032期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1031期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1029期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1026期 5连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1025期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1024期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1023期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1022期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1020期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1017期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1016期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 7连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1013期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1012期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1011期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1010期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 大 | 1009期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1008期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1002期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 1000期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0996期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0995期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0994期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0991期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0989期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
986-988期 | 大 | 0986期 3连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0984期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0981期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0978期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0975期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 1,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。